Le disjoncteur différentiel
Ils sont imposés par la norme NF C 15-100 pour la protection des circuits de l'installation électrique.
Disjoncteur différentiel DNX³ 4500 courbe C
La nouvelle gamme de disjoncteurs modulaires différentiels DX³ et DNX³ élargit ses caractéristiques pour répondre à toutes les applications qui exigent performances, sélectivité et association :
- - existent en unipolaire, uni + neutre, bipolaire, tripolaire et tétrapolaire
- - existent en bornes auto et en bornes à vis
- - pouvoirs de coupure maintenus sur toute la plage d'intensité jusqu'à 50 kA
- - calibres de 0,5 à 125 A
- - courbes B, C, D et Z (courbe Z, nous consulter)
- - version magnétique seul.
Accès rapide à la fiche e-catalogue
- 4 067 71 Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 2A - 4,5kA - courbe C - 1M
- 4 067 72 Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 6A - 4,5kA - courbe C - 1M
- 4 067 73 Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 10A - 4,5kA - courbe C - 1M
- 4 067 74 Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe C - 1M
- 4 067 75 Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 20A - 4,5kA - courbe C - 1M
- 4 067 76 Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 25A - 4,5kA - courbe C - 1M
- 4 067 77 Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 32A - 4,5kA - courbe C - 1M
- 4 067 80 Disjoncteur DNX³ 4500 -auto/auto - U+N 230V~ 2A - 4,5kA - courbe C - 1M
- 4 067 81 Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 6A - 4,5kA - courbe C - 1M
- 4 067 82 Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 10A - 4,5kA - courbe C - 1M
- 4 067 83 Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe C - 1M
- 4 067 84 Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 20A - 4,5kA - courbe C - 1M
- 4 067 85 Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 25A - 4,5kA - courbe C - 1M
- 4 067 86 Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 32A - 4,5kA - courbe C - 1M
- 4 068 01 Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 10A - 4,5kA - courbe D - 1M
- 4 068 02 Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe D - 1M
- 4 068 03 Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 20A - 4,5kA - courbe D - 1M
- 4 068 04 Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 25A - 4,5kA - courbe D - 1M
- 4 068 08 Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 10A - 4,5kA - courbe D - 1M
- 4 068 09 Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe D - 1M
- 4 068 10 Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 20A - 4,5kA - courbe D - 1M
- 4 068 11 Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 25A - 4,5kA - courbe D - 1M
