Les PEP des solutions ECO
Retrouvez les fiches de Profil Environnemental Produit des solutions ECO de Legrand.
Inters détecteurs et gestion
d'éclairage ECO

Retrouvez les fiches PEP dédiées aux inters détecteurs ECO 1,
ECO 2 et au système de gestion d'éclairage ECO 2.
Les fiches PEP sont accessibles via l'e-catalogue.
Accédez aux PEP des solutions de gestion d'éclairage ECO 2 en cliquant sur la référence du produit souhaité dans le tableau ci-dessous, puis en sélectionnant le fichier à télécharger dans l'onglet « Normes et règlements ».
En savoir + sur les inters détecteurs et la gestion d'éclairage ECO 2
Les solutions Legrand
Cliquez sur les références pour consulter les fiches produits (Liste non exhaustive)
| Références | Description |
| 0 488 24 | Inter infra rouge technologie saillie SCS ECO 2 |
| 0 488 11 | Inter détecteur IR saillie autonome 45m² ECO 2 |
| 0 488 99 | Inter détecteur autonome ECO 1 Prog. Mosaic 1 circuit éclairage - faux plafond - 45m² |
| 0 488 05 | Inter détecteur autonome ECO 2 Prog. Mosaic 1 circuit éclairage - faux plafond - US -150m² |
| 0 488 06 | Inter détecteur autonome ECO 2 Prog. Mosaic 1 circuit éclairage - faux plafond - IR/US - 90m² |
| 0 488 07 | Inter détecteur autonome ECO 2 Prog. Mosaic 1 circuit éclairage - faux plafond - IR - 45m² |
| 0 488 08 | Inter détecteur autonome ECO 2 Prog. Mosaic 1 circuit éclairage - faux plafond - raccordement rapide - IR - 45m² |
| 0 488 10 | Inter détecteur autonome ECO 2 Prog. Mosaic 1 circuit éclairage - saillie - - IR - 180m² |
| 0 488 50 | Contrôleur ECO 2 Prog. Mosaic - 2 sorties 16A - 2 circuits éclairages/ventilation – auto |
| 0 488 20 | Détecteur autonome ECO 2 et BUS/SCS Prog. Mosaic - faux plafond - IR - 45m² |
| 0 488 21 | Détecteur autonome ECO 2 et BUS/SCS Prog. Mosaic - faux plafond - US - 150m² |
| 0 488 22 | Détecteur autonome ECO 2 et BUS/SCS Prog. Mosaic - faux plafond - IR/US - 90m² |
| 0 488 23 | Détecteur autonome ECO 2 et BUS/SCS Prog. Mosaic - saillie - IR/US - 90m² |
| 0 488 24 | Détecteur autonome ECO 2 et BUS/SCS Prog. Mosaic - saillie - IR - 45m² |
| 0 488 30 | Détecteur autonome ECO 2 et BUS/SCS Prog. Mosaic - saillie - IR - 180m² |
| 0 488 40 | Contrôleur multi-applications ECO 2 BUS/SCS Prog. Mosaic - on/off - 1 sortie |
| 0 488 41 | Contrôleur multi-applications ECO 2 BUS/SCS Prog. Mosaic - on/off - 2 sorties |
| 0 488 42 | Contrôleur multi-applications ECO 2 BUS/SCS Prog. Mosaic - ballast - 2 sorties |
