Les circuits et leur protection
Ce que dit la norme
pour les circuits spécialisés
- L'installation comprendra au moins 4 circuits spécialisés :
- - 1 circuit protégé par un disjoncteur 32 A dédié cuisinière/plaque de cuisson
- - 3 autres circuits au moins protégés par un disjoncteur 20 A pour l'alimentation d'appareils du type (lave-linge, lave vaisselle, sèche linge, four...)
- - 1 circuit 16 A (ou 20 A) pour l'alimentation des volets roulants
- - 1 circuit dédié à l'alimentation du chauffage électrique.
Le conseil Legrand
pour les circuits spécialisés
Exemple pour un logement de 35 m2 à 100 m2Si l'installation comporte un congélateur ou un équipement informatique, 1 circuit (protégé par un disjoncteur 20 A différentiel 30 mA type HPI) lui sera dédié. Exemple de schéma unifilaire pour un logement entre 35 et 100 m².
Ce que dit la norme pour les circuits prises
En fonction de l'installation
| Nombre de socles PC maximum par circuit | Section | Disjoncteur * | Coupe circuit |
| 5 socles PC 16 A | 1,5 mm² cuivre | 16 A | |
|---|---|---|---|
| 8 socles PC 16 A | 2,5 mm² cuivre | 20 A | 16 A |
| Circuit spécialisé 1 PC 16 A | 2,5 mm² cuivre | 20 A | 16 A |
| Circuit spécialisé 1 PC 32 A | 6 mm² cuivre | 32 A | 32 A |
* Calibre maximum autorisé par la norme
Le conseil Legrand pour les circuits prises

DX 16 A et DX 32 A
Privilégiez la protection par disjoncteur qui permet une identification visuelle du circuit en défaut et permet une remise en route de l'installation immédiate.
Ce que dit la norme pour les circuits lumière
Dans les chambres, séjours et cuisines, il doit y avoir au minimum un point d'éclairage placé en plafond. (NF C 15-100 § 771.314.2.3). Au moins 2 circuits lumière avec 8 points lumineux au maximum par circuit protégé par disjoncteur 16 A ou coupe-circuit 10 A.
Le conseil Legrand pour les circuits lumière
Pensez également à répartir les points lumineux en fonction des zones de vie de vos clients.
La solution Legrand
pour la protection des circuits
| Ref. | |
| Inter différentiel DX Type AC à bornes auto 30 mA | 0 088 30 |
| Disj. P + N 10 A | 0 060 17 |
| Disj. P + N 16 A | 0 060 19 |
| Disj. P + N 20 A | 0 060 20 |
| Disj. P + N 32 A | 0 060 22 |
| Coffret Ekinoxe | 0 012 11/12/13/14 |
| Coffret Ekinoxe TX | 0 018 01/02/03/04 |
| Disj. DNX P + N à bornes auto 10 A | 0 060 43 |
| Disj. DNX P + N à bornes auto 16 A | 0 060 45 |
| Disj. DNX P + N à bornes auto 20 A | 0 060 46 |
| Disj. DNX P + N à bornes auto 25 A | 0 060 47 |
| Disj. DNX P + N à bornes auto 32 A | 0 060 48 |
| Disj. DX P + N à bornes auto 10 A | 0 060 57 |
| Disj. DX P + N à bornes auto 16 A | 0 060 59 |
| Disj. DX P + N à bornes auto 20 A | 0 060 60 |
| Disj. DX P + N à bornes auto 25 A | 0 060 61 |
| Disj. DX P + N à bornes auto 32 A | 0 060 62 |
| Disj. DX P + N à bornes auto 40 A | 0 060 63 |
| Disj. diff DX 30 mA à bornes auto 20 A | 0 062 20 |
| Disj. diff DX 30 mA à bornes auto 32 A | 0 062 22 |
| Disj. diff DX 300 mA à bornes auto 20 A | 0 062 26 |
| Disj. diff DX 300 mA à bornes auto 32 A | 0 062 28 |
| Disj. diff DX 30 mA Type AC à bornes auto 20 A | 0 079 69 |
| Disj. diff DX 30 mA Type AC à bornes auto 25 A | 0 079 70 |
| Disj. diff DX 30 mA Type AC à bornes auto 32 A | 0 079 71 |
| Disj. diff DX 30 mA Type AC à bornes auto 40 A | 0 062 32 |
| Disj. diff DX 30 mA Type AC à bornes auto 63 A | 0 062 34 |
| Disj. diff DX 300 mA Type AC à bornes auto 20 A | 0 079 82 |
| Disj. diff DX 300 mA Type AC à bornes auto 25 A | 0 079 83 |
| Disj. diff DX 300 mA Type AC à bornes auto 32 A | 0 079 84 |
| Disj. diff DX 300 mA Type AC à bornes auto 40 A | 0 062 35 |
| Disj. diff DX 300 mA Type AC à bornes auto 63 A | 0 062 37 |
